| 会社名 | 田倉繃帯工業株式会社(タクラホウタイコウギョウカブシキガイシャ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和37年9月10日(創業昭和26年9月) | ||||||||||||
| 資本金 | 6,000万円 | ||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 田倉 勉 | ||||||||||||
| 所在地 |
【本社】 【東京工場】 【東京第2工場】 【東京第3工場】 【北陸工場】 【北陸第2工場】 |
||||||||||||
| 従業員 | 70名(本社・工場 45名 / 北陸工場 25名) | ||||||||||||
| 設備 |
|
||||||||||||
| 機械設備 | 合糸機、ダブルツイスター撚糸機、セット機、整経機、ラッセル編機、ダブルラッセル編機、レピア織機、テープ織機、ニードル織機、特殊経丸編機、靴下用丸編機、縮絨機、大型洗濯機、プレス機、ピロー包装機、シュリンク包装機、スピードカッター、バンドーナイフ、工業用ミシンなど。 | ||||||||||||
| 取引先 | 衛生材料メーカー 医療品メーカー アパレル商社 他 |
||||||||||||
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店 多摩信用金庫 西八王子支店 商工組合中央金庫 八王子支店 群馬銀行 八王子支店 日本政策金融公庫 立川支店 |
||||||||||||
| 加入団体 | (社)日本衛生材料工業連合会 全国衛生材料工業会 東部衛生材料協同組合 八王子商工会議所 |
| 会社名 | 田村駒株式会社 TAMURAKOMA & Co., Ltd. |
|---|---|
| 創業 | 1894年(明治27年3月) |
| 設立 | 1918年(大正7年4月) |
| 資本金 | 12億4,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 堀 清人 |
| 所在地 |
【大阪本社】 |
| 会社名 | 日本衛材株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1983年(昭和58年2月) パアム株式会社設立 1986年(昭和61年8月) 日本衛材株式会社に社名変更 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 田倉 勉 |
| 所在地 |
【本社・営業本部】 |






